Rundenwettkampf Luftgewehr (stehen aufgelegt)
Am 12.11. fand die erste Runde der Rundenwettkämpfe im Bezirk Kufstein statt.
Unsere Gilde ist mit 2 Mannschaften und einer Einzelwertung in der Klasse 3 angetreten.
Runde 1 |
Runde 2 |
|
Kirchbichl 1 | 1.646,8 | 1643,9 |
Kirchbichl 2 |
1617,4 |
1603,0 |
Doris Gratz-Manzl | 417,5 | 408,6 |
Mario Egger | 415,9 | 416,1 |
Lara Gratt | 407,5 | 0 |
Pichler Johann | 405,9 | 396,2 |
Alexander Moser | 0 | 408,1 |
Heinz-Peter Salvenmoser | 405,4 | 399,8 |
Robert Manzl | 405,2 | 411,1 |
Thomas Mühlegger | 403,8 | 403,0 |
Alexander Prosch | 403,0 | 404,0 |
Einzelwertung | ||
Melanie Egger | 395,2 | 0 |
Wir Gratulieren den Schützen und wünschen auch bei den folgenden Wettkämpfen viel Erfolg und „Gut Schuss“